Этажность в Солнечногорске - cтраница 11
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 121 до 132 из 504
- Вид страницы
-
Готовый проект- 10%1 2площадь: 251,2 м²размеры: 13,4 х 16 мспальни: 3
77 000 ₽ 69 300 ₽ИР1 Мплощадь: 476,9 м²размеры: 27,2 х 38,1 м
115 000 ₽П 1 2площадь: 226,8 м²размеры: 13,8 х 12,9 мспальни: 3
66 000 ₽Готовый проект- 10%1 Мплощадь: 222,3 м²размеры: 15,4 х 10,3 мспальни: 3
66 000 ₽ 59 400 ₽П 1 Мплощадь: 252,5 м²размеры: 12,9 х 13,2 мспальни: 4
77 000 ₽1 Мплощадь: 259,1 м²размеры: 14,6 х 18 мспальни: 6
77 000 ₽ИР1 Мплощадь: 226,3 м²размеры: 16,2 х 15,5 мспальни: 3
66 000 ₽1 2площадь: 494,8 м²размеры: 23,8 х 28 мспальни: 4
115 000 ₽1 2площадь: 494,8 м²размеры: 23,8 х 28 мспальни: 4
115 000 ₽Готовый проект- 10%1 Мплощадь: 197,4 м²размеры: 15,2 х 12,7 мспальни: 4
61 000 ₽ 54 900 ₽1 2площадь: 393,7 м²размеры: 14,7 х 26,3 мспальни: 8
97 000 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи